個人中心Home 貨品基地Product 完成策劃方案Solution 今日要聞學校News 觀于公司About 認識我們大家Contact
CH EN
首頁 · 產品中心 · 產品中心 · 光收發模塊 ·10G光模塊
10G光模塊
永鼎光電子出品高性能、低成本的SFP+、SFP+BIDI、SFP+CWDM、SFP+DWDM、SFP+AOC、XFP、XFP CWDM、XFP DWDM光模塊,以更快,只為更好的企業理念為客戶提供響應更快和更優質的服務。
新產品特點
商品的支持SFP MSA和SFF-8472合同協議 軟件頻率從1G到10G良莠不齊 商用級/實業級應運
應運
數據資料無線通信10GE以太網,金屬緩沖區 聯通手機無線接入使用/CPRI,OTN無線傳輸
規格尺寸主要參數
Type Part Number Package Data Rate Wavelength Reach Transmitter Receiver TX output (dBm) RX Sensitivity (dBm) Power Consumption (W) Interface Temperature Application
SFP+ Transeiver FLS10C030S SFP+ 10G 850nm 300M VCSEL PIN 0.5~-6 -10 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-SR/SW
FLS10C050S SFP+ 10G 850nm 300M VCSEL PIN 0.5~-6 -10 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-SR/SW
FLS06C110S SFP+ 6G 1310nm 2KM FP PIN 2~-6 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ CPRI/OBSAI
FLS06I110S SFP+ 6G 1310nm 2KM FP PIN 2~-6 -14.4 <1 LC -40℃~85℃ CPRI/OBSAI
FLS10C102S SFP+ 10G 1310nm 2KM FP PIN 2~-6 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10I102S SFP+ 10G 1310nm 2KM FP PIN 2~-6 -14.4 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10C110S SFP+ 10G 1310nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10I110S SFP+ 10G 1310nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10C112S SFP+ 10G 1310nm 20KM DFB PIN 2~-6 -15 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10I112S SFP+ 10G 1310nm 20KM DFB PIN 2~-6 -15 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10C113S SFP+ 10G 1310nm 40KM DFB PIN 5~0 -15 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10I113S SFP+ 10G 1310nm 40KM DFB PIN 5~0 -15 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C240S SFP+ 10G 1550nm 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10I240S SFP+ 10G 1550nm 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.8 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C243S SFP+ 10G 1550nm 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.8 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW CDR
FLS10I243S SFP+ 10G 1550nm 40KM EML PIN 2~-2 -16 <2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW CDR
FLS10C280S SFP+ 10G 1550nm 80KM EML APD 4~0 -23 <1.8 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10I280S SFP+ 10G 1550nm 80KM EML APD 4~0 -23 <2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10C283S SFP+ 10G 1550nm 80KM EML APD 4~0 -23 <2.3 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW CDR
FLS10I283S SFP+ 10G 1550nm 80KM EML APD 4~0 -23 <2.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW CDR
SFP+ AOC FLS10C009S-Lxx SFP+ 10G - 0.5M~30M VCSEL PIN - - - AOC 0℃~70℃ 10GBASE-SR/SW
Type Part Number Package Data Rate Wavelength Reach Transmitter Receiver TX output (dBm) RX Sensitivity (dBm) Power Consumption (W) Interface Temperature Application
SFP+ BIDI Transceiver FLS10C411S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10C411S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10I411S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10I411S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10C421S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 20KM DFB PIN 2~-6 -15 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10C421S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 20KM DFB PIN 2~-6 -15 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10I421S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 20KM DFB PIN 2~-6 -15 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10I421S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 20KM DFB PIN 2~-6 -15 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10C441S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 40KM DFB PIN 5~0 -15 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10C441S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 40KM DFB PIN 5~0 -15 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10I441S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 40KM DFB PIN 5~0 -15 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10I441S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 40KM DFB PIN 5~0 -15 <1 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10C461S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 60KM DFB APD 5~0 -20 <1.2 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10C461S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 60KM DFB APD 5~0 -20 <1.2 LC 0℃~70℃ 10GBASE-BX
FLS10I461S-B27 SFP+ 10G TX:1270nm/RX:1330nm 60KM DFB APD 5~0 -20 <1.2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
FLS10I461S-B33 SFP+ 10G TX:1330nm/RX:1270nm 60KM DFB APD 5~0 -20 <1.2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-BX
SFP+ CWDM Transceiver FLS10C114S-C27~C61 SFP+ 10G CWDM 10KM DFB PIN 6~0 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10C115S-C27~C37 SFP+ 10G CWDM 20KM DFB PIN 6~0 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-LR/LW
FLS10C116S-C27~C37 SFP+ 10G CWDM 40KM DFB PIN 6~0 -14.4 <1 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C242S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10I242S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.8 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C245S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.8 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW CDR
FLS10I245S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW CDR
FLS10C282S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <1.8 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10I282S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10C285S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <2.3 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW CDR
FLS10I285S-C47~C61 SFP+ 10G CWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <2.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW CDR
Type Part Number Package Data Rate Wavelength Reach Transmitter Receiver TX output (dBm) RX Sensitivity (dBm) Power Consumption (W) Interface Temperature Application
SFP+ DWDM Transceiver FLS10C241S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10I241S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.8 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C244S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <1.8 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW CDR
FLS10I244S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW CDR
FLS10C281S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <1.8 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10I281S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <2 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10C284S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <2.3 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW CDR
FLS10I284S-D17~H61 SFP+ 10G DWDM 80KM EML APD 4~0 -23 <2.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW CDR
XFP Transeiver FLS10C610S XFP 10G 1310nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <3.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-SR/SW
FLS10I610S XFP 10G 1310nm 10KM DFB PIN 2~-6 -14.4 <3.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-SR/SW
XFP DWDM Transeiver FLS10C641S-D17~H61 XFP 10G DWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <3.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10I641S-D17~H61 XFP 10G DWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <3.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C681S-D17~H61 XFP 10G DWDM 40KM EML APD 4~0 -23 <3.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10I681S-D17~H61 XFP 10G DWDM 40KM EML APD 4~0 -23 <3.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW
XFP CWDM Transeiver FLS10C642S-C47~C61 XFP 10G CWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <3.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10I642S-C47~C61 XFP 10G CWDM 40KM EML PIN 2~-2 -16 <3.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ER/EW
FLS10C682S-C47~C61 XFP 10G CWDM 40KM EML APD 4~0 -23 <3.5 LC 0℃~70℃ 10GBASE-ZR/ZW
FLS10I682S-C47~C61 XFP 10G CWDM 40KM EML APD 4~0 -23 <3.5 LC -40℃~85℃ 10GBASE-ZR/ZW
經營者原則
通力協作協議 聯合技術特色化 將車輛拖到文化產業發展發展鏈、文化產業發展生態資源中去布置建設規劃,對德受到重視生產商鏈行業知名度,對外擺脫風險,合作方式利他
用戶向上 一直如一 點贊消費者需求分析和需求,用貫徹落實處理指標體系,穩步達到消費者需求
厚德心誠 匠心思想 不息提供數字化多元化主觀能動性,推動匠人信念 敢于創新求精 研發改進無休 臻于圓滿 止于至善
質理可以保障 準時完工 構建國家規范化的質理可以保障體系建設,嚴謹方案規范化管理系統和掌握,不停改善交工學習能力與費用強勢
相關推薦 查看更多 >
X 食品資訊請信件至sales@eternopto.com,我國將早日給您進行回復

782--------m.bjwanji.cn

390--------m.bbingg.cn

16--------m.ggvw.cn

76--------m.xoyw.cn

667--------m.aimeite.com.cn

289--------m.pengzi.com.cn

531--------m.szdfq.cn

1030--------m.q45545.cn

370--------m.domobiles.cn

59--------m.vcqw.cn